Edelstahlendschalldämpfer
| Typ | Artikel | Durchmesser | Teilenummer | Euro |
| BMW E63/E64 |
|
|
||
| 645Ci 4,4l / 245 kW | ESD | 4x 76 mm | 5308.00760 |
1457,75 |
| ESD | 4x 83 mm+ | 5308.00831 |
1529,15 |
|
| 650Ci / 270 kW | ESD | 4x 76 mm |
5329.00764 |
1487,50 |
| ESD | 4x 83 mm+ |
5329.00834 |
1543,43 |
|
| M6 5,0l / 373 kW | ESD | 4x 83 mm+ | 5311.00831 |
1606,50
|
| Version RACE! | ESD | 4x120x77mm°° | 5311.02180 |
1844,50
|
| TÜV noch in Vorbereitung! | ||||
| ° | Endrohre abgeschrägt |
| °° | Endrohre abgeschrägt und eingerollt |
| * | Endrohre in hartverchromter Ausführung |
| # | Schalldämpfer inkl. Anschlussrohr(en) |
| + | Nacharbeit der Heckschürze erforderlich! |
| (!) | Ohne TÜV! Im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen |
| SR | Soundrohr(e) (nur in Verbindung mit o.g. Endschalldämpfer verwendbar!) |
| MSD | Mittelschalldämfper |
| ESD | Endschalldämpfer |
| (4) | Artikel besteht aus 2 Schalldämpfern (links/rechts). |
| (8) | Achtung! Nicht passend bei Fahrzeugen, die mit "Dynamic Drive" oder Nivearegulierung ausgestattet sind. |
| (9) | Nicht passend für BMW E46 316i / 318i. |
| (10) | Nicht passend für Cabrio. |
| i.V. | in Vorbereitung |
| a.A. | auf Anfrage |
| Soundklassen: | Sport mit TÜV oder Race (der Extreme) ohne TÜV |
Alle Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand oder Einbau. Irrtum und Änderungen vorbehalten.